產品信息
產品名稱 | 西藏信托-微塔斯8號11期集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-06-05 | 信托期限 | 13個月 |
信托規模 | 3840萬元 | 投資起點 | 30萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于向符合放款標準的借款人發放信托貸款,貸款用途僅限于借款人的個人消費。 | ||
產品信息 |
信托資金用于向符合放款標準的借款人發放信托貸款,貸款用途僅限于借款人的個人消費。 |
通知公告
-
2021-06-25
-
2020-06-05
管理報告
-
2021-04-08
-
2021-01-08
-
2020-10-15
-
2020-07-08
凈值披露