產品信息
產品名稱 | 西藏信托-京鉑1號金融投資資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-05-30 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 12700萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于投資特定資產支持專項計劃項下的次級資產支持證券。 | ||
產品信息 |
信托資金用于投資特定資產支持專項計劃項下的次級資產支持證券。 |
通知公告
-
2020-05-15
-
2019-05-30
管理報告
-
2020-04-02
-
2020-01-02
-
2019-10-08
-
2019-07-01
凈值披露