產品信息
產品名稱 | 西藏信托-華資裕和集合信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-11-11 | 信托期限 | ≤36個月 |
信托規模 | 140100萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 向東莞勤上集團有限公司發放信托貸款,用于補充企業流動資金。 | ||
產品信息 |
向東莞勤上集團有限公司發放信托貸款,用于補充企業流動資金。 |
通知公告
管理報告
凈值披露