產品信息
產品名稱 | 西藏信托-鼎證48號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-06-30 | 信托期限 | 50個月 |
信托規模 | 160000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 認購九州證券九藏定向資產管理計劃份額 | ||
產品信息 |
認購九州證券九藏定向資產管理計劃份額 |
通知公告
管理報告
-
2017-03-31
-
2016-12-29
-
2016-09-30
凈值披露