產品信息
產品名稱 | 西藏信托-微塔斯23號1期集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-07-24 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 5000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 向馬上消費金融股份有限公司發放信托貸款,貸款用途僅限于借款人的個人消費貸款業務及信托計劃認可的其他支出。 | ||
產品信息 |
本信托計劃項下的信托資金將由受托人按照信托文件的約定直接用于向馬上消費金融股份有限公司發放信托貸款。 |
通知公告
-
2021-02-18
-
2020-07-24
管理報告
-
2021-01-05
-
2020-09-30
凈值披露