產品信息
產品名稱 | 西藏信托-保瑞8號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-08-07 | 信托期限 | 60個月 |
信托規模 | 90000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于受讓武漢康順汽車服務有限公司所持有的武漢捷路汽車銷售服務有限公司的100%股權之收益權,用于補充武漢康順汽車服務有限公司的流動性資金。 | ||
產品信息 |
我司發起設立西藏信托—保瑞8號集合資金信托,信托資金用于受讓受讓武漢康順汽車服務有限公司所持有的武漢捷路汽車銷售服務有限公司的股權收益權,用于補充武漢康順汽車服務有限公司的流動性資金。 |
通知公告
-
2020-08-12
-
2020-08-07
管理報告
-
2022-04-01
-
2022-01-06
-
2021-09-30
-
2021-07-09
-
2021-04-14
-
2020-12-28
-
2020-09-22
凈值披露