產品信息
產品名稱 | 西藏信托-錦瑞58號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-01-04 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 80000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 受讓中國信息通信科技集團有限公司持有的武漢郵電科學研究院有限公司持有的股權收益權。 | ||
產品信息 |
本信托計劃集合委托人所交付的信托資金,用于受讓中國信息通信科技集團有限公司持有的武漢郵電科學研究院有限公司持有的股權收益權。 |
通知公告
-
2022-01-04
管理報告
凈值披露