產品信息
產品名稱 | 西藏信托-微塔斯10號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-12-13 | 信托期限 | 13個月 |
信托規模 | 4000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于向符合放款標準的借款人發放信托貸款,貸款用途僅限于借款人的個人消費。 | ||
產品信息 |
信托資金用于向符合放款標準的借款人發放信托貸款,貸款用途僅限于借款人的個人消費。 |
通知公告
-
2020-12-29
-
2019-12-13
管理報告
-
2020-09-30
-
2020-07-20
-
2020-04-20
-
2020-01-09
凈值披露