產品信息
產品名稱 | 西藏信托-鑫聯1號財產權信托 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-05-20 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 30000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于受讓金科地產集團股份有限公司持有的對購房人的購房尾款債權。 | ||
產品信息 |
信托資金用于受讓金科地產集團股份有限公司持有的對購房人的購房尾款債權。 |
通知公告
-
2020-05-20
管理報告
-
2021-02-25
-
2020-11-20
-
2020-08-21
凈值披露